Untuk dapat membuka kunci bangunan di Hay Day, Anda harus terlebih dahulu bermain. Karena seiring berjalannya level, gedung produksi baru, gedung fungsional dan nantinya juga gedung kota, yaitu pertokoan, selalu bertambah. Kami menjelaskan kepada Anda kapan dan berapa biaya objek baru.
Buka kunci semua bangunan produksi
Bangunan produksi adalah objek yang dapat Anda gunakan untuk membuat produk. Sedikit demi sedikit Anda membuka bangunan baru dan rangkaian produk semakin luas. Dengan ini, keinginan penduduk desa menjadi lebih beragam dan lebih beragam. Anda membuka kunci bangunan berikut untuk pembuatan produk di Hay Day:
bangunan | Buka kondisi (level/biaya/waktu pembuatan) | Produk |
---|---|---|
oven | Level 2 / 20 koin / 10 detik | Roti, Roti Jagung, Cookie, Raspberry Muffin, Blackberry Muffin, Pizza, Pizza Pedas, Roti Kentang, Pizza Frutti di Mare, Kue Gingerbread, Roti Pisang, Macaroon |
Pabrik pakan pertama | Level 3 / 5 koin / 40 detik | Pakan ayam, pakan sapi, pakan babi, pakan domba, pakan kambing, bundel gandum, ember daging |
Pabrik pakan kedua | Level 12 / 3.200 koin / 40 detik | Produk yang sama dengan pabrik pakan pertama |
susu | Level 6 / 50 koin / 2 jam | Krim, mentega, keju, keju kambing |
Pabrik gula pertama | Level 7 / 350 koin / 6 jam | Gula Merah, Gula Putih, Sirup |
Pabrik Gula Kedua | Level 76 / 200.000 koin / 6 jam | Produk yang sama dengan pabrik gula pertama |
pot popcorn | Level 8 / 650 koin / 8 jam | Popcorn, popcorn mentega, popcorn cabai, popcorn madu, popcorn cokelat, campuran makanan ringan |
memanggang | Level 9 / 730 koin / 8 jam | Pancake, Bacon dan Telur, Hamburger, Burger Ikan, Tomat Panggang, Kentang Panggang, Ikan dan Kentang Goreng, Tusuk Sate Lobster, Roti Bawang Putih, Bawang Panggang, Sayuran Musim Dingin, Paprika Isi, Terong Panggang, Pancake Pisang, Tusuk Ikan |
oven kue | Level 14 / 2.200 koin / 12 jam | Pai Wortel, Pai Labu, Pai Bacon, Pai Apel, Pai Ikan, Pai Feta, Casserole, Pai Gembala, Pai Cokelat, Pai Lemon, Pai Persik, Pai Markisa, Pai Jamur, Parmigiana |
mesin tenun | Level 17 / 3.200 koin / 1 hari | Sweater, Kain Katun, Topi Wol Biru, Sweater Biru, Syal Merah, Syal Bunga |
mesin jahit | Level 19 / 4.500 koin / 20 jam | Kemeja Katun, Baju Koboi Wol, Gaun Ungu, Bantal, Selimut |
oven kue | Level 21 / 12.100 koin / 1 hari | Pai Wortel, Pai Krim, Pai Berry, Pai Keju, Pai Strawberry, Pai Cokelat, Pai Kentang Feta, Pai Apel Madu, Pai Mewah, Pai Nanas, Pie Lemon, Roti Buah, Gulungan Cokelat |
Milikku | Level 24 / 21.000 koin / 1 hari dan 12 jam | Bijih Perak, Bijih Emas, Bijih Platinum, Batubara, Bijih Besi, Dinamit, Barel TNT, Sekop, Beliung |
Tungku Pertama | Level 24 / 12.500 koin / 18 jam | Batangan Perak, Batangan Emas, Batangan Platinum, Batubara Halus, Batangan Besi |
Dua tungku | Level 24 / 22.000 koin / 18 jam | Produk yang sama dengan tungku peleburan pertama |
Tiga Tungku | Level 24 / 31.500 koin / 18 jam | Produk yang sama dengan tungku peleburan pertama |
Empat Tungku | Level 24 / 41.000 koin / 18 jam | Produk yang sama dengan tungku peleburan pertama |
Lima Tungku | Level 24 / 50.500 koin / 18 jam | Produk yang sama dengan tungku peleburan pertama |
pembuat jus | Level 26 / 31.000 koin / 1 hari dan 8 jam | Jus Wortel, Jus Apel, Jus Ceri, Jus Tomat, Jus Berry, Jus Nanas, Jus Jeruk, Jus Anggur, Jus Markisa, Jus Melon, Jus Mangga |
Umpan Meja Kerja | Level 27 / 0 koin / Sudah ada | Umpan Merah, Umpan Hijau, Umpan Biru, Umpan Ungu, Umpan Emas |
mesin es | Level 29 / 38.000 koin / 1 hari dan 7 jam | Es Krim Vanila, Es Loli Ceri, Es Krim Strawberry, Es Krim Cokelat, Es Krim Wijen, Milkshake Selai Kacang, Sorbet Jeruk, Affogato, Es Krim Persik, Es Krim Mint, Banana Split, Es Krim Kelapa |
pembuatan tali | Level 30 / 28,000 koin / 1 hari dan 23 jam | Jaring Ikan, Jaring Kejutan, Perangkap Lobster, Perangkap Bebek |
pembuat selai | Level 35 / 59,000 koin / 1 hari dan 12 jam | Selai Apel, Selai Raspberry, Selai Blackberry, Selai Ceri, Selai Strawberry, Selai Jeruk, Selai Persik, Selai Anggur, Selai Plum, Selai Markisa |
jauhari | Level 38 / 68,000 koin / 1 hari dan 12 jam | Gelang, kalung, cincin berlian, gelang besi, liontin bunga |
ekstraktor madu | Level 39 / 35.000 koin / 1 hari | madu, lilin lebah |
kios kopi | Level 42 / 75.000 koin / 1 hari dan 12 jam | Espresso, caffè latte, mocha, raspberry mocha, cokelat panas, latte macchiato dengan karamel, es kopi dengan pisang |
kolam lobster | Level 44 / 80.000 koin / 2 hari | ekor lobster |
dapur umum | Level 46 / 115.000 koin / 1 hari dan 12 jam | Sup Lobster, Sup Tomat, Sup Labu, Sup Ikan, Sup Kubis, Sup Bawang, Sup Mie, Sup Kentang, Sup Paprika, Sup Brokoli, Sup Jamur |
pembuat lilin | Level 48 / 118,000 koin / 1 hari dan 14 jam | Lilin Strawberry, Lilin Raspberry, Lilin Lemon, Lilin Warna-warni, Lilin Bunga |
toko Bunga | Level 49 / 120.000 koin / 1 hari | Buket pedesaan, Buket cerah, Buket elegan, Buket manis, Buket ulang tahun, Buket halus, Buket sayur |
salon bebek | Level 50 / 90,000 koin / 2 hari dan 6 jam | bulu bebek |
Permen otomatis | Level 51 / 120.000 koin / 1 hari dan 8 jam | Manisan apel, toffee, coklat, lolipop, jelly bean, kacang madu, permen kapas, wijen rapuh |
pembuat saus | Level 54 / 135.000 koin / 1 hari dan 16 jam | Kecap, Minyak Zaitun, Mayones, Saus Zaitun, Krim Lemon, Saus Tomat, Salsa, Hummus, Saus Markisa |
bar sushi | Level 56 / 150,000 koin / 1 hari dan 20 jam | Sushi roll, sushi lobster, sushi telur, sushi roll besar, bola nasi |
kedai salad | Level 58 / 165.000 koin / 2 hari | Salad feta, salad bacon, salad seafood, salad pasta, piring sayuran, selada kol, salad bit, roti gulung musim panas, salad buah, salad musim panas, salad jamur |
konter sandwich | Level 61 / 180.000 koin / 2 hari dan 4 jam | Bagel Vegetarian, Salad Bacon dengan Roti Bakar, Sandwich Telur, Roti Madu, Sandwich Jeli Selai Kacang, Sandwich Acar, Sandwich Keju Bawang Panggang, Roti Keju Kambing, Bungkus Hummus |
blender halus | Level 64 / 220.000 koin / 3 hari | Smoothie Berry, Smoothie Hijau, Smoothie Yogurt, Smoothie Mentimun, Smoothie Campuran, Smoothie Wijen Hitam, Smoothie Kakao, Smoothie Plum, Smoothie Tropis |
mesin pasta | Level 67 / 400.000 koin / 3 hari dan 8 jam | Mie segar, mie beras |
dapur wajan | Level 69 / 350.000 koin / 3 hari dan 8 jam | Nasi Goreng, Ikan Pedas, Mie Kacang, Tahu Goreng |
penjual topi | Level 70 / 260.000 koin / 3 hari dan 4 jam | Cloche, top hat, sun hat, corolla |
dapur pasta | Level 72 / 550.000 koin / 3 hari dan 12 jam | Gnocchi, Lasagna Sayuran, Pasta dengan Lobster, Pasta alla Carbonara, Pasta dengan Brokoli, Pasta Pedas, Pasta Jamur |
Tempat hotdog | Level 75 / 650.000 koin / 3 hari dan 15 jam | Hot dog, anjing tahu, anjing jagung, anjing bawang |
mesin donat | Level 76 / 680.000 koin / 3 hari dan 18 jam | Donat Polos, Donat Taburkan, Donat Renyah, Donat Krim, Donat Ham, Donat Isi |
dapur taco | Level 77 / 700.000 koin / 3 hari dan 18 jam | Taco, taco ikan, quesadilla, nachos |
tempat minum teh | Level 80 / 750.000 koin / 3 hari dan 23 jam | Teh Hijau, Teh Susu, Teh Madu, Teh Lemon, Teh Jahe Apel, Teh Jeruk, Es Teh, Teh Mint |
pot fondue | Level 81 / 800.000 koin / 4 hari | Chocolate Fondue, Bacon Fondue, Cheese Fondue, Tropical Fondue |
kios kamar mandi | Level 84 / 850.000 koin / 4 hari | Sabun Madu, Lotion Lemon, Sabun Pengelupasan, Masker Wajah Madu |
penggorengan | Level 87 / 900.000 koin / 3 hari dan 23 jam | Kentang goreng dengan bacon, pai tangan, gigitan cabai, falafel, cokelat batangan goreng, samosa |
stasiun konservasi | Level 91 / 950.000 koin / 4 hari | Acar mentimun, ikan kaleng, kimchi, buah kering |
bengkel tembikar | Level 94 / 1.000.000 koin / 4 hari | Teko, tanaman pot, mug tanah liat |
toko karamel | Level 99 / 1.050.000 koin / 4 hari | Karamel Krim Penuh, Karamel Mint, Karamel Cabai, Karamel Lemon, Karamel Kacang |
mesin yogurt | Level 103 / 1.100.000 koin / 4 hari | Yogurt Alami, Yogurt Strawberry, Yogurt Tropis |
Buka kunci semua bangunan fungsional
Ini adalah bangunan yang tidak selalu menghasilkan apa-apa, melainkan memenuhi fungsi. Misalnya, Anda dapat menjual barang-barang Anda di sebuah kios. Anda dapat mengetahui kapan Anda membuka kunci bangunan fungsional mana dari tabel berikut:
bangunan | Buka Kondisi | fungsi |
---|---|---|
Dinding untuk pesanan | tingkat 4 | Di sini Anda dapat menerima dan menghapus pesanan untuk mengumpulkan poin pengalaman dan koin. |
pedagang kaki lima | tingkat 7 | Di stand Anda dapat membeli barang yang Anda butuhkan atau menawarkan barang yang Anda miliki cukup atau terlalu banyak. |
Acara | tingkat 9 | Ada acara dalam permainan yang memberi Anda bonus kecil. Periksa secara teratur untuk tindakan mana Anda akan diberi hadiah tambahan di acara saat ini. |
rumah komunitas | Level 10/200 koin / 8 jam waktu pembuatan | Anda dapat bergabung dengan komunitas atau memulai sendiri. Ini berfungsi untuk membantu dan mendukung satu sama lain. |
kartu pas pertanian | Level 11 / bagian gratis dan bagian berbayar untuk lebih banyak hadiah | Ini adalah sesuatu yang Anda ketahui dari game lain sebagai Battle atau Season Pass. Selesaikan tugas yang diberikan untuk mendapatkan hadiah. |
tom | Level 14 / hanya dapat dibayar dengan berlian atau peningkatan setelah masa percobaan gratis | Tom adalah anak laki-laki yang dapat Anda tugaskan untuk menemukan bahan yang diperlukan. Namun, itu tidak akan menyediakan sumber daya untuk memperluas pertanian. |
dok kapal | Level 17 / 14,000 koin / 8 jam waktu pembuatan | Kapal-kapal yang bisa diisi barang-barang tertentu berlabuh di sini. Dengan cara ini Anda dapat mengumpulkan koin dan poin pengalaman. |
derbi komunitas | tingkat 18 | Komunitas Anda dapat bersaing dengan orang lain di sini dan mendapatkan piala. |
tempat memancing | tingkat 27 | Anda membuka kunci area memancing di mana Anda bisa menangkap ikan. |
Pembangun Maggie | tingkat 31 | Setiap Senin dia membawakan Anda desain baru untuk rumah pertanian Anda, truk pengiriman, dan stan penjualan. |
platform | Level 34 / 39,000 koin / 3 hari | Jika Anda memperbaiki platform, Anda membuka kunci kota dan dengan itu bangunan baru di area baru. |
Buka kunci semua bangunan kota
Dengan bangunan fungsional terakhir Anda membuka kunci akses ke kota. Ini akan membawa Anda ke area baru di mana Anda dapat membuka toko. Dalam hal ini Anda kemudian dapat melayani pelanggan untuk mendapatkan reputasi dan pengalaman. Toko-toko berikut dapat ditemukan di kota:
bisnis | Buka kondisi (tingkat reputasi/biaya/waktu pembuatan) | Waktu operasi/panggilan per pesanan |
---|---|---|
toko kelontong | Reputasi 1 / 500 koin / 15 detik | 1 jam / 4 |
bioskop | Reputasi 2 / 4.500 koin / 6 jam 30 menit | 3 jam / 11 |
camilan | Reputasi 3 / 19,000 koin / 24 jam | 2 jam 30 menit / 9 |
pensiun | Reputasi 5 / 31.000 koin / 1 hari dan 8 jam | 8 jam / 26 |
spa | Reputasi 9 / 62.000 koin / 1 hari dan 12 jam | 4 jam / 14 |
toko hadiah | Reputasi 11 / 67.000 koin / 1 hari dan 15 jam | 1 jam 40 menit / 6 |
kafe pantai | Reputasi 13 / 71.000 koin / 2 hari | 2 jam / 7 |